2023년 12월 31일 현재
(단위:원)
과 목 | 금 액 | |
---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 38,359,463,327 | |
1. 현금및현금성자산 | 23,280,911,336 | |
2. 기타채권 | 14,872,609,318 | |
3. 기타유동자산 | 205,942,673 | |
Ⅱ.비유동자산 | 133,423,434,392 | |
1. 장기투자증권 | 27,143,972,023 | |
2. 장기기타채권 | 3,667,209,710 | |
3. 지분법적용투자자산 | 99,499,850,708 | |
4. 유형자산 | 2,520,901,951 | |
5. 무형자산 | 591,500,000 | |
자산총계 | 171,782,897,719 | |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 66,214,433,407 | |
1. 단기차입금 | 59,528,244,659 | |
2. 기타채무 | 289,873,025 | |
3. 유동리스부채 | 924,152,281 | |
4. 당기법인세부채 | 1,443,695,108 | |
5. 기타유동부채 | 3,733,969,001 | |
6. 유동충당부채 | 294,499,333 | |
Ⅱ.비유동부채 | 3,192,908,390 | |
1. 순확정급여채무 | 1,440,717,174 | |
2. 비유동리스부채 | 44,674,783 | |
3. 비유동충당부채 | 58,380,142 | |
4. 기타비유동부채 | 228,654,250 | |
5. 이연법인세부채 | 1,420,482,041 | |
Ⅲ. 비지배지분부채 | 21,107,974,860 | |
부채총계 | 90,515,316,657 | |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 25,227,445,000 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 8,154,124,768 | |
Ⅲ.기타자본항목 | -9,849,811,273 | |
IV. 이익잉여금 | 57,735,822,567 | |
자본총계 | 81,267,581,062 | |
부채와자본총계 | 171,782,897,719 |
2024년 03월 19일
주식회사 신한벤처투자
대표이사 이동현
주식회사 신한벤처투자
대표이사 이동현
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제24기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태