2022년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 34,314,573,385 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 20,793,624,590 | |
| 2. 기타채권 | 11,750,164,578 | |
| 3. 기타유동자산 | 1,770,784,217 | |
| Ⅱ.비유동자산 | 105,996,035,423 | |
| 1. 장기투자증권 | 12,013,963,665 | |
| 2. 장기기타채권 | 4,393,813,008 | |
| 3. 지분법적용투자자산 | 85,951,360,864 | |
| 4. 유형자산 | 3,092,897,886 | |
| 5. 무형자산 | 544,000,000 | |
| 자산총계 | 140,310,608,808 | |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 45,027,260,589 | |
| 1. 단기차입금 | 40,000,000,000 | |
| 2. 기타채무 | 527,154,353 | |
| 3. 유동리스부채 | 943,575,469 | |
| 4. 기타유동부채 | 3,556,530,767 | |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,062,836,663 | |
| 1. 순확정급여채무 | 1,187,265,521 | |
| 2. 비유동리스부채 | 838,945,199 | |
| 3. 비유동충당부채 | 343,414,583 | |
| 4. 기타비유동부채 | 153,683,200 | |
| 5. 이연법인세부채 | 1,539,528,160 | |
| Ⅲ. 비지배지분부채 | 14,219,035,508 | |
| 부채총계 | 63,309,132,760 | |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 25,227,445,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 8,154,124,768 | |
| Ⅲ.기타자본항목 | -9,849,811,273 | |
| IV. 이익잉여금 | 53,469,717,553 | |
| 자본총계 | 77,001,476,048 | |
| 부채와자본총계 | 140,310,608,808 | |
2023년 03월 22일
주식회사 신한벤처투자
대표이사 이동현
주식회사 신한벤처투자
대표이사 이동현
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수