제22기 재무상태표
2021년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 15,844,722,540 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,501,584,964 | |
| 2. 기타채권 | 9,131,199,259 | |
| 3. 기타유동자산 | 211,938,317 | |
| Ⅱ.비유동자산 | 83,069,675,427 | |
| 1. 장기금융상품 | 5,000,000 | |
| 2. 장기투자증권 | 527,082,877 | |
| 3. 장기기타채권 | 4,013,207,983 | |
| 4. 지분법적용투자자산 | 75,494,551,828 | |
| 5. 기타비유동자산 | 29,893,500 | |
| 6. 유형자산 | 1,794,809,491 | |
| 7. 무형자산 | 621,250,000 | |
| 8. 이연법인세자산 | 583,879,748 | |
| 자산총계 | 98,914,397,967 | |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 21,104,378,404 | |
| 1. 단기차입금 | 16,000,000,000 | |
| 2. 기타채무 | 148,876,240 | |
| 3. 유동리스부채 | 597,779,196 | |
| 4. 당기법인세부채 | 1,358,214,053 | |
| 5. 기타유동부채 | 2,999,508,915 | |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,226,599,130 | |
| 1. 순확정급여채무 | 920,504,000 | |
| 2. 비유동리스부채 | 1,023,810,393 | |
| 3. 비유동충당부채 | 194,663,937 | |
| 4. 기타비유동부채 | 87,620,800 | |
| 부채총계 | 23,330,977,534 | |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 25,227,445,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 8,154,124,768 | |
| Ⅲ.기타자본항목 | -9,849,811,273 | |
| IV. 이익잉여금 | 52,051,661,938 | |
| 자본총계 | 75,583,420,433 | |
| 부채와자본총계 | 98,914,397,967 | |
2022년 03월 29일
㈜신한벤처투자
대표이사 이동현
㈜신한벤처투자
대표이사 이동현
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수